Produktbeschreibung
Blank Leiter-Aluminium angeschwemmter Leiter des Leiter-AAC
Anwendungen
AAC werden in den obenliegenden Kraftü Bertragung- und Verteilungszeilen mit verschiedenen Gradspannungen verwendet. Unter dem gleichen Gewicht ist AAC mit hö Herem Gleichstrom-Widerstand und preiswerter als kupfernem Leiter. Aluminium ist Licht und ist einfach zu legen
Standard
ASTM B231 B232, BS 215, LÄ RM 48201, CSA C49, NFC 34120
Bedingung
Angeschwemmt 1350 Aluminiumleitern, die in diesem Kapitel von Daten gezeigt werden, werden eingestuft, wie folgt:
Kategorie AA | Fü R die blank Leiter normalerweise verwendet in den obenliegenden Zeilen |
Kategorie A | Damit Leiter mit Wetter-bestä Ndigen Materialien und fü R blank Leiter abgedeckt werden kö Nnen, in denen grö Ssere Flexibilitä T benö Tigt wird |
Kategorie B | Damit Leiter mit verschiedenen Materialien isoliert werden kö Nnen und fü R Leiter anzeigten unter Kategorie A, in der grö Ssere Flexibilitä T benö Tigt wird. |
Kategorie C | Fü R Leiter, in denen grö Ssere Flexibilitä T benö Tigt wird |
Codename | Nominaler Aluminiumbereich | Schiffbruch und Drahtdurchmesser | Schnittbereich | Gesamtdurchmesser | Lineare Masse | Max. Gleichstrom-Widerstand an 20º C | Nennstä Rke | Abschließ Endes Elastizitä Tsmodul | Koeffizient lineare Dynamicdehnung |
mm2 | mm | mm2 | mm | kg/km | Ω /km | daN | hbar | /º C | |
Mü Cke | 22 | 7/2.06 | 23.33 | 6.18 | 63.8 | 1.227 | 399 | 5900 | 23.0x10-6 |
Aphis | 25 | 3/3.35 | 26.40 | 7.2 | 73 | 1.081 | 411 | 5900 | 23.0x10-6 |
Mü Cke | 25 | 7/2.21 | 26.8 | 6.6 | 73 | 1.066 | 459 | 5900 | 23.0x10-6 |
Rü Sselkä Fer | 30 | 3/3.66 | 31.6 | 7.9 | 86 | 0.9082 | 486 | 5900 | 23.0x10-6 |
Moskito | 35 | 7/2.59 | 37.0 | 7.8 | 101 | 0.7762 | 603 | 5900 | 23.0x10-6 |
Marienkä Fer | 40 | 7/2.79 | 42.8 | 8.4 | 117 | 0.6689 | 687 | 5900 | 23.0x10-6 |
Ameise | 50 | 7/3.10 | 52.83 | 9.30 | 145 | 0.5419 | 828 | 5900 | 23.0x10-6 |
Fliege | 60 | 7/3.40 | 63.55 | 10.20 | 174 | 0.4505 | 990 | 5900 | 23.0x10-6 |
Bluebottle | 70 | 7/3.66 | 73.7 | 11.0 | 202 | 0.3881 | 1134 | 5900 | 23.0x10-6 |
Ohrwurm | 75 | 7/3.78 | 78.5 | 11.4 | 215 | 0.3644 | 1194 | 5900 | 23.0x10-6 |
Heuschrecke | 80 | 7/3.91 | 84.1 | 11.7 | 230 | 0.3406 | 1278 | 5900 | 23.0x10-6 |
Clegg | 90 | 7/4.17 | 95.6 | 12.5 | 262 | 0.2994 | 1453 | 5900 | 23.0x10-6 |
Wespe | 100 | 7/4.39 | 106.0 | 13.17 | 290 | 0.2702 | 1600 | 5900 | 23.0x10-6 |
Stampfer | 100 | 19/2.67 | 106.0 | 13.4 | 293 | 0.2704 | 1742 | 5600 | 23.0x10-6 |
Biene | 125 | 7/4.90 | 132.0 | 14.7 | 361 | 0.2169 | 1944 | 5600 | 23.0x10-6 |
Kricket | 150 | 7/5.36 | 157.9 | 16.1 | 432 | 0.1818 | 2385 | 5600 | 23.0x10-6 |
Hornisse | 150 | 19/3.25 | 157.6 | 16.25 | 434 | 0.1825 | 2570 | 5600 | 23.0x10-6 |
Gleiskettenfahrzeug | 175 | 19/3.53 | 186 | 17.7 | 512 | 0.1547 | 2863 | 5600 | 23.0x10-6 |
Kä Fer | 200 | 19/3.78 | 213.2 | 18.9 | 587 | 0.1349 | 3240 | 5600 | 23.0x10-6 |
Armkreuz | 225 | 19/3.99 | 236.9 | 20.0 | 652 | 0.1211 | 3601 | 5600 | 23.0x10-6 |
Schabe | 250 | 19/4.22 | 265.7 | 21.10 | 731 | 0.1083 | 4040 | 5600 | 23.0x10-6 |
Basisrecheneinheit | 300 | 19/4.65 | 322.7 | 23.25 | 888 | 0.08916 | 4875 | 5600 | 23.0x10-6 |
Motte | 350 | 19/5.00 | 373.2 | 25.0 | 1027 | 0.07711 | 5637 | 5600 | 23.0x10-6 |
Drohne | 350 | 37/3.58 | 373.3 | 25.1 | 1029 | 0.07741 | 5745 | 5600 | 23.0x10-6 |
Heuschrecke | 400 | 19/5.36 | 428.5 | 26.8 | 1179 | 0.06710 | 6473 | 5600 | 23.0x10-6 |
Hundertfü ß Er | 400 | 37/3.78 | 415.2 | 26.46 | 1145 | 0.06944 | 6310 | 5600 | 23.0x10-6 |
Maybug | 450 | 37/4.09 | 486.9 | 28.6 | 1342 | 0.05931 | 7401 | 5600 | 23.0x10-6 |
Skorpion | 500 | 37/4.27 | 529.5 | 29.9 | 1460 | 0.05441 | 7998 | 5600 | 23.0x10-6 |
Zikade | 600 | 37/4.65 | 628.6 | 32.6 | 1733 | 0.04588 | 9495 | 5600 | 23.0x10-6 |
Tarantula | 750 | 37/5.23 | 794.6 | 36.6 | 2191 | 0.03627 | 12010 | 5600 | 23.0x10-6 |
Werkstatt: