Produktbeschreibung
Produkt Decription----------------------------------------------------------------------------------
Feld-Name: | Konkurrenzfä Higer Preis Grade 310S Edelstahlblatt |
Standard: | ASTM, AISI, LÄ RM, EN, GB, JIS |
Grad: | 201.304.310S, 316.316L, 430.409.410.441 |
Stä Rke: | 0.15mm-3.0mm |
Breite: | 1000mm-1500mm oder angepasst |
Rand: | Schlitzrand/Mill Rand |
Oberflä Che: | 2B, BA, HL, Mirror, 2D, No. 1 |
Verpacken: | Standardexporteurpaket oder als Ihre Bedingungen |
Ursprung: | Foshan, China (Festland) |
Zubehö R-Fä Higkeit: | 5000 Tonnen pro Month |
Preisbedingungen: | Ex-Arbeiten, FOB, CIF, CFR, CNF |
Zahlungsausdrü Cke: | Zahlung T/T, 30%advanced vor Produktion und Schwerpunkt vorher Versand; ODER Irrevocable L/C am Anblick |
MOQ: | FCL, 25 metrische Tonnen pro GP 20, kann mit verschiedenen Grö ß En sortiert werden LCL fü R Probeordnung ist annehmbar |
Lieferfrist: | 10-15 Tage, nachdem Ablagerung durch T/T oder L/C. Empfangen worden ist |
Probe: | Proben geben frei und drü Cken Ladungbä Ren durch Sie aus. |

Chemischer Aufbau---------------------------------------------------------------------------------
Grad | C (maximal) | Mangan (maximal) | P (maximal) | S (maximal) | Si (maximal) | Cr | Ni | MO | N (maximal) | Cu/Others |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0.10 | - |
304L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0.10 | - |
310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.500 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
316L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | - |
409 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.010 | 1.000 | 10.50-11.75 | 0.50 | - | - | Ti=6X (C+N) |
430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 0.75 | - | - | - |
Oberflä Chenfertiges-------------------------------------------------------------------------------------------
Oberflä Chenfertiges | Eigenschaften | Anwendung |
BA | Helle Wä Rmebehandlung nachdem dem Kaltwalzen. | Ktchen utenstil, Kitchen Ware, Architectural Zweck |
2B | Nachdem dem Kaltwalzen beendet durch die Wä Rmebehandlung, legend in Essig ein, gefolgt von der Hautdurchlaufzeile zur helleren und glatteren Oberflä Che | Medizinische Instrumente der allgemeinen Anwendung, Tableware. |
No. 1 | Beendet durch den Hot-rolling, Ausglü Hen und In Essig einlegen, gekennzeichnet durch weiß E in Essig eingelegte Oberflä Che | Gerä T der chemischen Industrie, Industrial Tanks |
8K (Mirror) | Eine mirror-like reflektierende Oberflä Che durch das Polieren mit feineren Poliermitteln ü Ber Ineinander greifen 800 | Refletor, Mirror, InnenExterior Dekoration fü R Gebä Ude |
Haar-Zeile | Beendet durch das kontinuierliches lineares Polieren | Architekturindustrien, Escalators, Kitchen Ware, Vehicles. |

Packing& Shipping-----------------------------------------------------------------------------------



FAQ
Q1. Wie lang nimmt es, um meine Ordnung auszufü Hren?
A1: Our ist normale Vorbereitungs- und Anlaufzeit 7-15 Arbeitstage., aber wir haben viele Baumuster auf Lager, wir informieren Sie
geschä Tzte Vorbereitungs- und Anlaufzeit nach Zahlung ASAP.
Q2. Kann ich eine Probe fü R Prü Fung haben?
A2: Kleine Proben im Speicher und kö Nnen die Proben fü R freies zur Verfü Gung stellen. Catalgue ist, die meisten Muster erhä Ltlich, die wir haben
betriebsbereite Proben auf Lager. Kundenspezifische Proben nehmen ü Ber 5-7days.
Q3. Haben Sie Produkte auf Lager?
A3: Ja haben Normal Stä Rken und Grö ß En Aktien. Wenn sie benö Tigt werden, informieren wir Sie mit Details
Q4. Haben Sie Kontrollenprozeduren fü R die Produkte?
A4: Selbstkontrolle 100% bevor dem Packen
Q5. Wie tut Ihre Firma betreffend Qualitä Tskontrolle?
A5: BV-und SGS-Bescheinigungen, Produktionsprozeß Folgten dem System ISO-9000
Q6. Kann ich einen Besuch zu Ihrer Fabrik vor der Ordnung haben?
A6: Sure Willkommen, zum unserer Fabrik zu besichtigen
ADD: A2, 5 aufbauend, Chuanye Industriepark, Shangxiawei Industriegebiet, Shasan, Shajing Straß E, Baoan Dist., Shenzhen,
Guandong-Provinz