Produktbeschreibung
Poduct Bedingung:
| Feld-Nr. | S370AM-P/PM (PT/PMT2) | |
| Panel (Sektor geteilt) | 6/8 | |
| Blendenö Ffnungs-Durchmesser | 370CM | |
| C-Band Gain@ 4GHz | 40.15dB | |
| Ku-Band Gain@ 12.5GHz | ||
| F/D Verhä Ltnis | 0.385 | |
| Fokus-Lä Nge | 142.45CM | |
| Material | Aluminiumineinander greifen | |
| Ende | Polyester-Puder-Beschichtung | |
| Montage-Typ | Pole/polare Montierung | |
| Aufzug-Ausrichtung | 0~90° | |
| Azimut Alignmen | 0~360° | |
| Betriebswinde | Fä Hig zu empfangen | 25m/sec |
| Fä Hig zurü Ckzusetzen | 40m/se | |
| Nicht unterbrochen u. Fliege weg | 60m/sec | |
| Umgebende Temperatur | - 40º C~+60º C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~1 | |
Produkt-Arten:
1. Pole-Montierung

2. Polare Montierung (Stellzylinder-und Bewegungsautomatische Einstellung der Richtung und des Winkels)

Verpackungs-Details:
Panel durch Carton (Standardverpackung)

Panel durch hö Lzernes (Extrakosten fü R hö Lzerne Verpackung, wenn Abnehmer-Antrag)

Unterseite und Gefä ß :

Standplatz-Spalte:

Kontakt-Details:
Frau Ella He
/Phone: +86 18134515683