Produktbeschreibung
CBI-Serie und WBI Serie
(Backen Plares Grö ß E: 240mmX240mm; Geeignet fü R Kegellä Nge 108mm oder kleiner und Waffelkorb)
CBI-47A*/CBI-47X2A* | CBI-71A*/CBI-71X2A* | CBI-107A*/CBI-107X2A* | |
Zahl der Backenplatten | 47 | 71 | 107 |
Standardkegel/Stunde ** | 4200 | 6600 | 9500 |
Gas-Verbrauch (Kilogramm) /hour | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
Maschinen-Abmessung (mm) | 6700L*2400W*1800H | 9600L*2400W*1800H | 13900L*2400W*1800H |
Maschinen-Gewicht (Kilogramm) | 4500 | 6500 | 9600 |
Hauptbewegungsbedingung | 1.5hp; 1.1kw | 2.0hp; 1.5kw | 2.0hp; 1.5kw |
CBIII Serie und WBIII Serie
(Backen Plares Grö ß E: 320mmX240mm; Geeignet fü R Kegellä Nge ü Ber 125mm und Waffelkorb)
CBIII-39A*/CBIII-39X2A* | CBIII-55A*/CBIII-55X2A* | CBIII-61A*/CBIII-61X2A* | |
Zahl der Backenplatten | 39 | 55 | 61 |
Standardkegel/Stunde ** | 3500 | 5500 | 6000 |
Gas-Verbrauch (Kilogramm) /hour | 5-6 | 9-10 | 10-11 |
Maschinen-Abmessung (mm) | 7000L*2400W*1800H | 9500L*2400W*1800H | 10500L*2400W*1800H |
Maschinen-Gewicht (Kilogramm) | 4700 | 6500 | 8500 |
Hauptbewegungsbedingung | 1.5hp; 1.1kw | 2.0hp; 1.5kw | 2.0hp; 1.5kw |
CBIV Serie und WBIV Serie
(Backen Plares Grö ß E: 260mm*240mm; Geeignet fü R Kegellä Nge zwischen 100mm bis 120mm und Waffelkorb)
CBIV-45A*/CBIV-45X2A* | CBIV-63A*/CBIV-63X2A* | CBIV-97A*/CBIV-97X2A NEW* | |
Zahl der Backenplatten | 45 | 63 | 97 |
Standardkegel/Stunde ** | 4000 | 6000 | 9000 |
Gas-Verbrauch (Kilogramm) /hour | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
Maschinen-Abmessung (mm) | 6800L*2400W*1800H | 9000L*2400W*1800H | Zu bestä Tigt werden |
Maschinen-Gewicht (Kilogramm) | 4500 | 6500 | 10000 |
Hauptbewegungsbedingung | 1.5hp; 1.1kw | 2.0hp; 1.5kw | 2.0hp; 1.5kw |
*Ameans ein Kegel pro Backenplatte, wä Hrend x2A zwei Kegel pro Backenplatte bedeutet
** Standardkegel ist 23° Mit Kegellä Nge 110mm; Standardkegel /hour fü R x2A (zwei Kegel pro Backenplatte) nur
Auch Produktionsausgabe hä Ngt von der Qualitä T der Kegelmischung, vom Ofen tempreature und von der Stä Rke der Oblate ab







