Produktbeschreibung
Kurbelgehä Use-Belü Ftung Isolierdraht UL2464
- Nenntemperatur: 80º C
- Nennspannung: 300V
- Bezugsstandard: UL758, UL1581, C22.2 No. 210
- Vertikale Flammeprü Fung Durchlä Ufe UL-VW-1 u. CSA FT1
- Konstante Isolierungsstä Rke des Drahts, zum des einfachen Entfernens und des Schnitts sicherzustellen
- Fü R interne Verkabelung des elektronischen und elektrischen Gerä Ts und des Gerä Tes
| Leiter | Isolierung | Umhü Llung | Max. Cond Widerstand an 20° C (Ω /km) | |||
| Nr. Von Kernen | AWG-Lehre | Aufbau (No. /mm) | Stä Rke (mm) | Durchmesser (mm) | Durchmesser (mm) | |
| 3 | 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.90 | 4.00 | 239 |
| 4 | 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.90 | 4.80 | 239 |
| 5 | 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.90 | 5.00 | 239 |
| 6 | 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.90 | 5.00 | 239 |
| 8 | 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.90 | 5.00 | 239 |
| 9 | 26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00 | 6.30 | 150 |
| 10 | 26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00 | 6.60 | 150 |
| 11 | 26 | 7/0.20 | 0.26 | 1.00 | 6.60 | 150 |
| 12 | 28 | 7/0.16 | 0.26 | 0.90 | 6.00 | 239 |
| 15 | 24 | 7/0.127 | 0.26 | 1.12 | 8.00 | 94.2 |
| 18 | 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.90 | 7.40 | 239 |
| 20 | 24 | 7/0.20 | 0.26 | 1.12 | 8.50 | 94.2 |







