Produktbeschreibung
Notwendigkeiten und Zufriedenheit des Abnehmers ist, was wir stä Ndig erstellen und ausü Ben
- Die modulare Induktion, die Ofen aushä Rtet, kann schnell erhitzen und sich verfestigen ü Berzogene Schweiß Ensnaht
- Es funktioniert gegrü Ndet auf der SPWM Technologie und legt Turbulenzheizung durch A/C auf der Schweiß Ensnaht fest, um aushä Rtend zu erhalten. Es kann zum linearem oder u-Typen entsprechend Werkstatplatz konzipiert werden
- HMI, PLC-System, Digitalsteuerungs-Technologie und keine Dose annehmen kein Heizungsenergieeinsparungmodus. Intelligentes Temperatursteuersystem kann ausgerü Stet werden
- Es ist fü R verschiedene Dosengrö ß En, Produktionszweig der Nahrung, Geträ Nk, Aerosol, Milchpuder und Chemikaliendosenproduktion geeignet

Technischer Parameter:
Induktions-Trockenofen
| Lä Nge der Heizung | 2 Meter |
| Maximum Nr. Der Heizung: | 12 |
| Heizungs-Ring | Multi-umwickeln |
| Input-Spannung: | 220V ± 10% |
| Ausgangsleistungs | 15kW |
| Kü Hlwasser-Druck | 0.05-0.25MPa |
| Induktions-Abstand | 5-20mm |
| Induktions-Breite | 35-40mm |
Duplexslitter
| Max. Ausschnitt-Geschwindigkeit | 1130mm/s |
| Toleranz | ± 0.05mm |
| Max. Blatt-fü Hrende Geschwindigkeit | spm 40 |
| Max. Blatt-Grö ß E | 1140mm× 1140mm |
| Min. Blatt-Grö ß E | 500mm× 700mm |
| Max. Blatt-Stä Rke | 0.4mm |
| Gesamtenergie | 6kW |
| Stromversorgung | Dreiphasenspannung 380V 50HZ |
| Gewicht | 6000kg |
| Gesamtausmasse (L× W× H) | 6970× 3000× 1700mm |
Schweiß Er
| Max. Schweiß Ens-Geschwindigkeit | 85m/min |
| Max. Ausgabeleistung | 800cpm (kann an hä Ngt Hö He) ab |
| Deckung | 0.3-0.4mm |
| Kann Durchmesser | Ф52-Ф153mm |
| Kann Hö He | H70-320mm |
| Blatt-Stä Rke | 0.16-0.3mm |
| Schweiß Ens-Frequenz | 200-1000HZ |
| Gesamtenergie | 150kW |
Lackierung der Maschine
| Kapazitä T | Bis zu 20m/min |
| Luft-Verbrauch | 0.6Mpa, 20L/min |
| Energie | 0.5 Kilowatt |
Vier-Station Kombinator
| Aerosol-Dose | Verengung-Flanschen-Sä Umen-Sä Umen |
| Doppelte Verengungs-Nahrungsmitteldose | Verengung-Verengung-Flanschendes Sä Umen |
| Dreifache Verengungs-Nahrungsmitteldose | Verengung-Verengung-Verengung-Flanschen |
| Ausgabeleistung | 650cpm (hä Ngt kann an sortieren) ab |
| Nr. Des Arbeitskopfes | 6 -10 |
| Blatt-Stä Rke | 0.16-0.18mm |
| Temperament | T1 - T4, DR8 oder DR9 |
Leck-Prü Fvorrichtung
| Prü Fungs-Nachricht | Aerosol-Dose |
| Kann Durchmesser | Ф45-Ф65mm |
| Kann Hö He | H80-320mm |
| Prü Fungs-Modus | Hochdruck |
| Prü Fungs-Genauigkeit | 2cc/8bar/min |
| MAX. Geschwindigkeit | 320cpm |
| Nr. Des Arbeitskopfes | 15-36 |

- Ursprü Nglicher Hersteller mit dem 18-Jahr-Fachmann kann, Erfahrung bildend
- Kundenspezifische Gerä Te entsprechend customer Anforderungen, Qualitä T mit konkurrenzfä Higem Preis
- Reichlich vorhandene Exporterfahrung: Unsere Produkte sind nach Indonesien, Malaysia, Vietnam, Singapur exportiert worden,
Der Iran, die Tü Rkei, Indien, Polen, Italien, etc.
- Ü Berlegener Kundendienst: Fü Hrt erhä Ltlich aus, um Maschinerie ü Bersee instandzuhalten




